Meetgegevens
Powered by 4BFT
12,8 °C
voelt als: 12,4 °C
| Max | Min |
| 13,9 °C | 8,1 °C |
W
270°
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 1 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 11,6 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 8,4 °C |
| Vochtigheid | 74% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 13,9 °C | Min: | 8,1 °C |
| Gem. Wind: | 8 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 18,2 °C | Min: | 5,1 °C |
| Gem. Wind: | 5 knopen | Max. Wind: | 40 knopen |
| Regen totaal: | 67,6 mm | Hevigste Regen: | 118,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

