Meetgegevens
Powered by 4BFT
2,7 °C
voelt als: 1,1 °C
| Max | Min |
| 2,8 °C | -2,3 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 3,6 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 2,3 °C |
| Vochtigheid | 97% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 2,8 °C | Min: | -2,3 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 11 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 15,3 °C | Min: | -4,2 °C |
| Gem. Wind: | 6 knopen | Max. Wind: | 34 knopen |
| Regen totaal: | 22,2 mm | Hevigste Regen: | 73,4 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

