Meetgegevens
Powered by 4BFT
8,7 °C
voelt als: 3,8 °C
| Max | Min |
| 9,7 °C | 5,7 °C |
WNW
299°
| Snelheid | Vlagen | |
| 11 | 15 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 10,1 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 5,1 °C |
| Vochtigheid | 78% |
| Regen | 3,6 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 9,7 °C | Min: | 5,7 °C |
| Gem. Wind: | 9 knopen | Max. Wind: | 30 knopen |
| Regen vandaag: | 3,6 mm | Hevigste regen: | 44,6 mm/uur |
| Max: | 20,7 °C | Min: | -0,4 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 36 knopen |
| Regen totaal: | 65,6 mm | Hevigste Regen: | 70,2 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

